faglegur birgir af
smíðavélar

Kjarna bor

Stutt lýsing:

Demantur kjarna bor til að bora úr málmi og kjarna


Vöruupplýsingar

Vörumerki

Tæknilegar breytur

Vörur Vandamál Uppgjör
Demantur kjarna bitur 1. Stærð og/ eða tæknilegar breytur (fylki osfrv.) Eru mismunandi Skipta um kröfur innkaupapöntunar viðskiptavinarins. Skipta um
2. Þráður getur ekki passað við tunnu viðskiptavina. Gera við eða skipta um
3. Brjótið niður stykki úr fylkinu og rúmmál stykkisins fer yfir 2mm x 2mm x2mm, og slíkt brot er ekki Skipta af völdum borunar. Skipta um
4. Fall fylkis ekki af völdum borunar. Skipta um eða skila
5. Groove á fylki af völdum framleiðanda. Skipta um eða skila
6. Borahraði er augljóslega hægari en meðfæðavörur sem framleiðandi veldur. Skipta um og hvert hlutamagn
fer ekki yfir 3 stykki.
7. Bitlífið er augljóst stutt af völdum framleiðanda.
8. Brot á fylkinu, fallandi fylki, gróp og stutt líftími af völdum rekstrarástæðna- borstangir festast, ótímabær bilun í bitakórónunni og holubotn skal ekki hreinsa. Vertu útilokaður frá gæðatryggingu
9. Stuttur líftími og slit af völdum borvélar, boratækni eða breytum.
10. Rétt borið og fylkið er búið.
11. Þráður skemmdur og röskun gerð af rekstraraðila.
12. Líkamssprunga í bori. Skipta um eða skila

Mál kjarnabita

A-gauge kjarna bitar
Stærð Ytri þvermál Innri þvermál Framboð
tommu mm tommu mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880/1.870 47,75/47,50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48,13/47,88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30,23/29,97
AWM 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30,23/29,97
AWT 1.880/1.870 47,75/47,50 1.286/1.276 32,66/32,41
LTK48 1.880/1.870 47,75/47,50 1.394/1.384 35.40/35.15
B-gauge kjarna bitar
WLB 2.350/2.340 59,69/59,44 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB3 2.350/2.340 59,69/59,44 1.325/1.315 33,65/33,40
BWG, BX 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWM 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWT 2.350/2.340 59,69/59,44 1.755/1.745 44,58/44,32
LTK60 2.350/2.340 59,69/59,44 1.742/1.732 44,25/44,00
TBW 2.350/2.340 59,69/59,44 1.785/1.775 45,34/45,09
N-gauge kjarna bitar
WLN 2,970/2,960 75,44/75,19 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN2 2,970/2,960 75,44/75,19 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN3, NWLTT 2,970/2,960 75,44/75,19 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.780/1.770 45,21/44,96
NMLC 2,970/2,960 75,44/75,19 2.052/2.042 52,12/51,87
NWG, NX 2,970/2,960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWM 2,970/2,960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWT 2,970/2,960 75,44/75,19 2.318/2.308 58,87/58,62
TNW 2,970/2,960 75,44/75,19 2.394/2.384 60,80/60,55
H-mál kjarna bitar
WLH 3.770/3.755 95.76/95.38 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.830 3.840/3.825 97,54/97,16 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95.76/95.38 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97,54/97,16 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.411/2.401 61,24/60,99
HMLC 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
HWF-Long 3.912/3.897 99,36/98,98 3.005/2.995 76,33/76,08
HWF-stutt 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HWG, HX 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HWM 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HWT 3.897/3.882 98,98/98,60 3.192/3.182 81.08/80.82
P-gauge kjarna bitar
WLP 4.815/4.795 122.30/121.8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122.30/121.8 3.275/3.265 83,18/82,93
PWF-Long 4,755/4,740 120,78/120,4 3.635/3.620 92,33/91,95
PWF stutt 4.735/4.715 120,27/119,7 3.635/3.620 92,33/91,95
S-gauge kjarna bitar
SWF-Long 5,755/5,740 146,18/145,8 4.447/4.432 112,95/112,5
SWF-stutt 5,735/5,715 145,67/145,1 4.447/4.432 112,95/112,5
U-gauge kjarna bitar
UWF-Long 6,880/6,860 174,75/174,2 5.515/5.495 140.08/139.5
UWF-stutt 6.855/6.825 174,12/173,3 5.515/5.495 140.08/139.5
Z-gauge kjarna bitar
ZWF-Long 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164,9
ZWF-stutt 7.855/7.825 199,52/198,7 6.515/6.495 165,48/164,9

Skýringar

1. Áhrif. - gegndreypt demantategund

2. SS - Surface Set Diamond Type

3. TC - Tungsten Carbide Type

4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type

5. TSP - Hitastöðugur demantur fjölkristallaður

6. EP - rafhúðuð demantategund

Allar frekari upplýsingar um forskriftina, þjónustu eftir sölu, verð osfrv., Vinsamlegast hafðu samband við okkur.


  • Fyrri:
  • Næst: