faglegur birgir af
vinnuvélabúnað

Kjarnabor

Stutt lýsing:

Demantskjarnabor fyrir málmboranir og kjarnaboranir


Upplýsingar um vöru

Vörumerki

Tæknilegar breytur

Vörur Vandamál Uppgjör
Demantskjarnabita 1. Stærð og/eða tæknilegar breytur (fylki o.s.frv.) eru frábrugðnar Skiptu út en kröfum um innkaupapöntun viðskiptavinar. Skipta um
2. Þráður passar ekki í tunnu viðskiptavinarins. Gera við eða skipta um
3. Brjóttu niður stykki úr fylki og rúmmál stykkisins er meira en 2mm x 2mm x2mm, og slíkt brot er ekki Skipt út af völdum borunar. Skipta um
4. Fylkisfall sem ekki orsakast af borun. Skipta eða skila
5. Groove á fylki af völdum framleiðanda. Skipta eða skila
6. Borhraði er augljóslega hægari en samkynja vörur af völdum framleiðanda. Skiptu um, og hvert atriði magn
fer ekki yfir 3 stykki.
7. Bitalífið er augljóst stutt af völdum framleiðanda.
8. Niðurbrot á fylki, fallandi fylki, gróp og stuttan endingartíma bita af völdum rekstrarástæðna- borstangir festast, ótímabært bilun á bitakórónu og holubotni á ekki að þrífa. Vertu útilokaður frá gæðatryggingu
9. Stuttur bitalíf og slit af völdum borvélar, bortækni eða breytur.
10. Rétt borið og fylkið er búið.
11. Þráður skemmdur og aflögun gerð af rekstraraðila.
12. Líkamssprunga í borvél. Skipta eða skila

Stærðir kjarnabita

A-Gauge kjarnabitar
Stærð Ytra þvermál Innra þvermál Framboð
tommu mm tommu mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880/1.870 47,75/47,50 1.607/1.057 27.10/26.85
WLA-RSG 1.895/1.885 48,13/47,88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, AX 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 1.880/1.870 47,75/47,50 1.286/1.276 32,66/32,41
LTK48 1.880/1.870 47,75/47,50 1.394/1.384 35.40/35.15
B-Gauge kjarnabitar
WLB 2.350/2.340 59,69/59,44 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-RSG 2.365/2.355 60.07/59.82 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB-2.400 2.045/2.395 61.09/60.83 1.438/1.428 36,52/36,27
WLB3 2.350/2.340 59,69/59,44 1.325/1.315 33,65/33,40
BWG, BX 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWM 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWT 2.350/2.340 59,69/59,44 1.755/1.745 44,58/44,32
LTK60 2.350/2.340 59,69/59,44 1.742/1.732 44,25/44,00
TBW 2.350/2.340 59,69/59,44 1.785/1.775 45.34/45.09
N-Gauge kjarnabitar
WLN 2.970/2.960 75,44/75,19 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN2 2.970/2.960 75,44/75,19 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN2-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75,44/75,19 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-RSG 2.985/2.975 75,82/75,57 1.780/1.770 45,21/44,96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.780/1.770 45,21/44,96
NMLC 2.970/2.960 75,44/75,19 2.052/2.042 52.12/51.87
NWG, NX 2.970/2.960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWM 2.970/2.960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWT 2.970/2.960 75,44/75,19 2.318/2.308 58,87/58,62
TNW 2.970/2.960 75,44/75,19 2.394/2.384 60,80/60,55
H-Gauge kjarnabitar
WLH 3.770/3.755 95,76/95,38 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
WLH3, WLHTT 3.770/3.755 95,76/95,38 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.411/2.401 61,24/60,99
HMLC 3.897/3.882 98,98/98,60 2.505/2.495 63,63/63,38
HWF-Löng 3.912/3.897 99,36/98,98 3.005/2.995 76.33/76.08
HWF-Stutt 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWG, HX 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWM 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76.33/76.08
HWT 3.897/3.882 98,98/98,60 3.192/3.182 81.08/80.82
P-Gauge kjarnabitar
WLP 4.815/4.795 122,30/121,8 3.350/3.340 85.09/84.84
WLP3 4.815/4.795 122,30/121,8 3.275/3.265 83.18/82.93
PWF-Löng 4.755/4.740 120,78/120,4 3.635/3.620 92,33/91,95
PWF stutt 4.735/4.715 120,27/119,7 3.635/3.620 92,33/91,95
S-Gauge kjarnabitar
SWF-Löng 5.755/5.740 146,18/145,8 4.447/4.432 112,95/112,5
SWF-stutt 5.735/5.715 145,67/145,1 4.447/4.432 112,95/112,5
U-Gauge kjarnabitar
UWF-Long 6.880/6.860 174,75/174,2 5.515/5.495 140,08/139,5
UWF-Stutt 6.855/6.825 174.12/173.3 5.515/5.495 140,08/139,5
Z-Gauge kjarnabitar
ZWF-Long 7.880/7 .860 200.15/199.6 6.515/6.495 165 48/164,9
ZWF-Stutt 7.855/7.825 199,52/198,7 6.515/6.495 165,48/164,9

Skýringar

1. Imp. - Gegndreypt demantur gerð

2. SS - Surface Set Diamond Type

3. TC - Tungsten Carbide Tegund

4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type

5. TSP - Hitastöðugt demantur fjölkristallaður

6. EP - rafhúðuð demantsgerð

Allar frekari upplýsingar um forskriftina, þjónustu eftir sölu, verð osfrv., vinsamlegast hafðu samband við okkur.

1.Packaging & Sending 2. Árangursrík erlend verkefni 3.Um Sinovogroup 4. Verksmiðjuferð 5.SINOVO um sýninguna og teymið okkar 6.Skírteini 7.Algengar spurningar


  • Fyrri:
  • Næst: